Se la meteorologia è una scienza "esatta", le previsioni di domani fanno ben sperare:
| Verona e pedemontana | giovedì 4 pom/sera | venerdì 5 mattina | venerdì 5 pom/sera | sabato 6 mattina | sabato 6 pom/sera | domenica 7 | lunedì 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stato del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| temperatura | max 8/10 °C | min 7/9 °C max 12/14 °C | min 7/9 °C max 11/13 °C | ||||
| precipitazioni | deboli locali | assenti | assenti | assenti | generalmente assenti | assenti | deboli |
| probabilità precipitazioni | 20% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 20% |
| attendibilità previsione | discreta | discreta | discreta | discreta | discreta | discreta | |
Quindi la notturna di domani sera è confermata. Per il programma, vi rimando all'altro post che potrete rileggere cliccando sulla locandina:




Nessun commento:
Posta un commento