Previsioni meteo Verona
| INFORMAZIONI | MATTINO | POMERIGGIO | SERA | NOTTE |
| Temperatura | 9° | 15° | 11° | 9° |
| Temperatura percepita | 8° | 15° | 10° | 8° |
| Precipitazioni previste | assente | assente | assente | assente |
| Probabilità di pioggia % | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Umidità in % | 92% | 77% | 87% | 89% |
| Intensità vento | 1 nodi | 2 nodi | 4 nodi | 4 nodi |
| Direzione vento | VAR | VAR | NE | NE |
| Pressione (Pa) | 1004.0 | 1005.6 | 1006.5 | 1007.5 |
| Ore sole | 2h | 3h | - | - |
| Intensità raggi UV | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nessun commento:
Posta un commento